名無し祭り'10 統計データ


名無し祭り'10 総評 / 名無し祭り'10 統計 / 名無し祭り'10 作者予想 / 全作品レビュー / あいすエリア12へ

No. トリップ 曲名 Key 難易度名 初期 最小 最速 秒数 矢印数 凍矢印 総ノーツ APS APM Diff Tool Freeze
1 ◆Chi893hUIM The end of 1000 years 5 Hard 1 0.75 3 278 1117 79 1196 4.30 258 10 17.84 12.39%
2 ◆MEiKo7u/5g 金の入日に手風琴 5 Normal 1.5 1.05 2.25 235 586 252 838 3.57 214 6 9.90 46.24%
3 ◆DBp3VNCcac Divine Wind -Miracle Power Mix- 5 Hard 2.5 0.1 3.38 240 1608 4 1612 6.72 403 13 26.12 0.50%
4 ◆aU0sC65ByU カプセル怪獣「カプチーノ」 5 Hard 2 0.6 2.4 142 827 21 848 5.97 358 10 16.76 4.83%
5 ◆nZdDUUdQrQ Happy Making 5 Normal 2 2 2 150 596 42 638 4.25 255 7 10.87 12.35%
6 ◆KJstm5272Q 忘却の彼方に 5 Hard 1 0.5 2.6 326 932 77 1009 3.10 186 9 15.91 14.18%
7 ◆The5AcEvmE The Five 5 Hard 2 1.5 3.6 130 637 15 652 5.02 301 8 13.07 4.50%
8 ◆ouka.2jTpc can't go home again baby
-桜花乱舞 mix-
5 Hard 3 0.75 4.2 228 1118 23 1141 5.00 300 9 14.05 3.95%
9 ◆1aKSLE6yh6 置き傘妖怪囃子 5 Normal 1.75 0.53 4.38 238 644 128 772 3.24 195 7 11.28 28.44%
10 ◆obI5jOEJ7I インターネット恐怖症 5 Normal 2.25 1.8 2.25 145 504 14 518 3.57 214 6 9.59 5.26%
11 ◆k..k...kkk FREEDOM DiVE↓ 5 Hard 2.22 0.56 5.55 142 1426 5 1431 10.08 605 16 52.21 0.70%
12 ◆Du8q.SKIME Close the Lights 5 Hard 2.5 0.5 2.5 124 550 16 566 4.56 274 9 15.03 5.50%
13 ◆xM1Er1160. あたし電波りようこちゃん 7 Hard 2 2 2 237 1160 12 1172 4.95 297 9 15.02 2.03%
14 ◆WHo53a9D9w テレパステレパス 5 Hard 1.75 1.75 3.5 204 1085 70 1155 5.31 319 9 16.11 11.43%
15 ◆56Siicm31U Sun 5 Easy 2 0.72 2 56 130 20 150 2.68 161 3 3.32 23.53%
16 ◆XGo4hOplrk I love PASUBIY!!
___ d(≧ω≦*)。 ゚
5 Hard 1.5 1.28 2.63 158 960 4 964 6.10 366 11 21.35 0.83%
17 ◆GThznERERo 恋はきっと急上昇☆ 5 Normal 2.75 0.83 3.69 232 1024 16 1040 4.48 269 7 11.26 3.03%
18 ◆10x/UUxJj. ROTTELER'S HOME CARTOON 5 Hard 2 0.1 10 168 840 9 849 5.05 303 9 14.46 2.10%
19 ◆8MuM6mBuTE cold planet
(Oceanfront City Remix)
5 Hard 1 1 1 125 594 18 612 4.90 294 9 16.32 5.71%
20 ◆/ou2.3SEKw 極楽鳥 -bird of paradise- 5 Hard 2.5 2.5 3.25 220 1285 22 1307 5.94 356 11 19.90 3.31%
21 ◆cxNM2AEjb6 Blade of Judgment 5 Hard 2 2 2 111 642 35 677 6.10 366 9 15.60 9.83%
22 ◆LAST/XbnJ2 死にたがり 5 Hard 2.5 0.25 5 174 1236 40 1276 7.33 440 14 28.87 6.08%
23 ◆OJt0NONaME White&Blue 5 Hard 1.75 0.88 2.63 210 1031 34 1065 5.07 304 9 15.55 6.19%
24 ◆DBsCH9ztwg さくらさくら 〜Japanize Dream… 5 Hard 1 0.4 2.5 240 706 150 856 3.57 214 7 11.22 29.82%
25 ◆K7WSUMKAY6 ナナイロパンダ
(32ビットフルカラーMIX)
7 Hard 2.5 1.25 3 344 2133 212 2345 6.82 409 16 36.94 16.58%
26 ◆HwSazae... バンバンブー☆ 5 Normal 1.5 1.5 3 226 1053 13 1066 4.72 283 9 14.24 2.41%
27 ◆Oxxe4PRNQs ウインク・トランジ・スター 5 Hard 1 1 2.5 210 867 73 940 4.48 269 9 13.93 14.41%
28 ◆Z.KBbHRpyU ユーロビート風ハロゲン 7 Normal 2.25 2.25 2.25 125 414 50 464 3.71 223 6 8.56 19.46%
29 ◆DJGJDrumnI to the Heaven "Driven Beat remix" 7 Hard 2 1 3 142 623 15 638 4.49 270 8 13.63 4.59%
30 ◆tBYStNIMcE No namer 7 Hard 2.5 2.5 2.5 115 942 0 942 8.19 491 16 37.68 0.00%
31 ◆6nfJIX.rxk CHOCO☆ 7 Normal 2.25 2.25 3.04 215 1089 38 1127 5.24 315 9 16.11 6.57%
32 ◆EMSPga9AEE Blindness 7 Normal 1.75 0.75 3 325 995 98 1093 3.36 202 8 12.10 16.46%
33 ◆LJTpjkXWBA Edsel (v0.03) 5 Normal 2 2 3.05 145 609 22 631 4.35 261 6 8.23 6.74%
34 ◆0eQKkO6vyw StargazeR 5 Hard 1.75 0.44 1.75 196 905 5 910 4.64 279 8 12.69 1.09%
35 ◆MIziI5E2pk モノリスの園 5 Hard 1.25 1.25 2.5 222 927 40 967 4.36 261 12 23.38 7.94%
36 ◆g3vVVpFSF2 piano x forte 5 Hard 2.5 2.5 2.5 196 1276 37 1313 6.70 402 14 27.14 5.48%
37 ◆Crazy.qMhc Crazy Boogie Dance!!
(ファミコンバージョン)
5 Hard 2 2 2.5 133 884 7 891 6.70 402 11 19.03 1.56%
38 ◆cbW772GQWE Mikunologie 5 Normal 1 1 3 130 365 58 423 3.25 195 6 8.08 24.07%
39 ◆lLAVJErIH. Glaciate 5 Hard 2.5 1.25 2.75 154 509 0 509 3.31 198 6 9.31 0.00%
40 ◆viSyL8HUgc 終憶鎮魂曲 〜Her Selves 5 Hard 1 0.2 3.2 190 572 63 635 3.34 201 6 9.50 18.05%
41 ◆Wuw8n5hyJY Fancyball 5 Normal 1.5 1.5 2.06 254 874 31 905 3.56 214 6 8.48 6.62%
42 ◆WQ.VO1didE CHOCO☆ 7 Hard 2 2 4 214 1604 84 1688 7.89 473 15 33.14 9.48%
43 ◆sU/CleaR/. スペランカー メインテーマ+その他 5 Hard 2 2 3.5 104 542 16 558 5.37 322 9 13.97 5.57%
44 ◆XIEUlo6uAg Isabella 5 Normal 1.5 0.94 1.95 110 496 4 500 4.55 273 7 10.65 1.59%
45 ◆ZAZQ1O9dxA 旧地獄爆速街道
〜full throttle mix〜
5 Normal 1.5 1.5 2.25 114 444 5 449 3.94 236 6 9.52 10.84%
46 ◆xTRemogy.2 Pure Ruby 7 Hard 1 1 1 132 891 63 954 7.23 434 15 35.33 12.39%
47 ◆0mOii0ZZJg Collapsed Heaven 5 Normal 1.1 1.1 1.65 265 1198 25 1223 4.62 277 8 12.84 4.01%
48 ◆ZfS8lChGi2 Ordeal (radio edit) 5 Hard 1 0.75 1.5 155 504 13 517 3.34 200 6 9.08 4.91%
49 ◆0q77.4mO26 ナイト・オブ・ナイツ 5 Hard 3 1.8 3.3 193 1141 5 1146 5.94 356 12 22.92 0.87%